Dossier
Ouderenzorg
Data en bronnen rond ouderenzorg in De Bilt — over thema’s heen gebundeld.
Overzicht
Mijn DossiersInventarisaties
- Verpleeghuizen 4 locaties
- Huisartsenpraktijken 3 locaties
- Gezondheidscentra 1 locatie
- Apotheken 3 locaties
- Apotheken (24/7) 0 locaties
- Fysiotherapeuten 0 locaties
- Ziekenhuizen 0 locaties
- Huisartsenposten 0 locaties
- AED-locaties 12 locaties
Indicatoren
Inventarisaties
| Verpleeghuizen | Gezondheidscijfers | Gemeente De Bilt | 4 locaties | 8 sep 06:54 |
| Huisartsenpraktijken | Gezondheidscijfers | Gemeente De Bilt | 3 locaties | 8 sep 08:14 |
| Gezondheidscentra | Gezondheidscijfers | Gemeente De Bilt | 1 locatie | 8 sep 08:15 |
| Apotheken | Gezondheidscijfers | Gemeente De Bilt | 3 locaties | 8 sep 08:14 |
| Apotheken (24/7) | Gezondheidscijfers | Gemeente De Bilt | 0 locaties | — |
| Fysiotherapeuten | Gezondheidscijfers | Gemeente De Bilt | 0 locaties | — |
| Ziekenhuizen | Gezondheidscijfers | Gemeente De Bilt | 0 locaties | — |
| Huisartsenposten | Ambulancediensten & Spoedzorg | Gemeente De Bilt | 0 locaties | — |
| AED-locaties | Ambulancediensten & Spoedzorg | Gemeente De Bilt | 12 locaties | 8 sep 06:55 |
Indicatoren
| Ervaren gezondheid | Gezondheidscijfers | Gemeente De Bilt | 77,4 % | 2024 |
| AOW | Participatie & Subsidies | Gemeente De Bilt | Geen data (bijwerking) | — |
| Afstand tot huisarts | Gezondheidscijfers | Gemeente De Bilt | Geen data (bijwerking) | — |
| Afstand tot apotheek | Gezondheidscijfers | Gemeente De Bilt | Geen data (bijwerking) | — |
| Afstand tot ziekenhuis | Gezondheidscijfers | Gemeente De Bilt | Geen data (bijwerking) | — |
| Wmo-cliënten | Gezondheidscijfers | Gemeente De Bilt | Geen data (bijwerking) | — |
| Wmo-cliënten per 1.000 inwoners | Gezondheidscijfers | Gemeente De Bilt | Geen data (bijwerking) | — |
| Wmo hulp bij huishouden | Gezondheidscijfers | Gemeente De Bilt | Geen data (bijwerking) | — |
| Wmo begeleiding | Gezondheidscijfers | Gemeente De Bilt | Geen data (bijwerking) | — |
| Wmo hulpmiddelen | Gezondheidscijfers | Gemeente De Bilt | Geen data (bijwerking) | — |
| Wmo vervoer | Gezondheidscijfers | Gemeente De Bilt | Geen data (bijwerking) | — |
Raadsstukken & vergaderingen
Nog geen getagde raadsstukken voor dit dossier.